Zahlen, Daten, Fakten
Wissenswertes rund um unsere Gemeinde
| Einwohner (Stand 30.04.2024) | 2698 Personen |
| Gesamtfläche der Gemeinde Wildpoldsried | 21,35 km² |
| Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen | 31,81 km |
| davon ausgebaut | 30,33 km |
| Energieversorgung | |
| Strom | Allgäuer Überlandwerk |
| Nahwärmenetz | Dorfentwicklungs-GmbH |
| Hebesätze | |
| Grundsteuer A | 350 v. H. |
| Grundsteuer B | 350 v. H. |
| Gewerbesteuer | 350 v. H. |
| Hundesteuer ab 01.01.2022: | |
| für den ersten Hund | 80,00 € |
| für den zweiten Hund | 150,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 150,00 € |
| für einen Kampfhund | 1.000,00 € |
| Gebühren Wasser | Nettogebühr zzgl. 7 % MWSt. | |||
| Grundgebühr | bis 4 m³/h | 122,00 € | /Jahr | |
| Verbrauchsgebühren | 2,09 € | /m³ | ||
| Herstellungsbeiträge | Grundstücksfläche | 1,50 € | /m² | |
| Herstellungsbeiträge | Geschossfläche | 3,00 € | /m² | |
| Wasserhärte | 19-21 Grad d.H. | |||
| Gebühren Abwasser | Gebühr | |||
| Grundgebühr | bis 4 m³/h | 80,00 € | /Jahr | |
| Verbrauchsgebühren | 1,98 € | /m³ | ||
| Herstellungsbeiträge | Grundstücksfläche | 2,00 € | /m² | |
| Herstellungsbeiträge | Geschossfläche | 5,00 € | /m² | |
